Назад в каталог
Ворошилка HIT 10-12 роторов Pöttinger
HIT 10-12 роторов
| HIT 10.11 T | HIT 12.14 T | |
| Рабочая ширина | 11 м | 13,2 м |
| Рабочая ширина DIN | 10,6 м | 12,7 м |
| Транспортная ширина | 2,9 м | 2,9 м |
| Транспортная высота | 2,7 м | 2,7 м |
| Высота хранения | 2,7 м | 2,7 м |
| Вес | 2095 кг | 2375 кг |
| Требуемая мощность с навеской | 75 л. с. | 75 л. с. |
| Число роторов | 10 шт | 12 шт |
| Число лопастей в каждом роторе | 6 шт | 6 шт |
| Тип граблин | неравная длина граблин | неравная длина граблин |
| Качество граблин | Super C | Super C |
| Защита от потери граблин | HEAVY DUTY (серийно) | HEAVY DUTY (серийно) |
| Привод | Карданный вал | Карданный вал |
| Диаметр ротора | 1,42 м | 1,42 м |
| Кард.вал с увеличенным рабочим углом | увеличенный рабочий угол с одной стороны | увеличенный рабочий угол с одной стороны |
| Шины - ротор (внутри/снаружи) | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 | 16 x 6,5-8 / 16 x 9,5-8 |
| Шины на шасси | 260/70-15,3 | 260/70-15,3 |
HIT 10-12 роторов
прицепные - рабочая ширина от 10,60 до 12,70 м
Прицепные ворошилки HIT T компании PÖTTINGER объединяют в себе высокую производительность с интеллигентной техникой. Обе модели оснащены изысканной кинематикой подъема, что позволяет просто и быстро поднять ворошилку при повороте на краю поля.
Серийное оснащение
| HIT T | |
| Навеска | прицепная |
| Вариант навески | серьга; маятниковое прицепное устройство |
| Карданный вал | со звездообразной трещеткой |
| Профиль карданного вала | 1 3/8", 6-шлиц.; |
| Подключение гидравлики | 1 x простого действия для подъема; 1 x двойного действия для подъема |
| Электрическое подключение | подключение 1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением |
| Прочее серийное оснащение | Руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; защита для граблин |