Назад в каталог
Фронтальные косилки NOVACAT Pöttinger
NOVACAT фронтальные косилки
NOVACAT 261 ALPHA MOTION RC | NOVACAT 261 ALPHA MOTION RCB | NOVACAT 301 ALPHA MOTION | NOVACAT 301 ALPHA MOTION ED | |
Навеска | фронтальная | фронтальная | фронтальная | фронтальная |
Вес | 1125 кг | 1115 кг | 905 кг | 1145 кг |
Рабочая ширина | 2,62 м | 2,62 м | 3,04 м | 3,04 м |
Транспортная ширина | 2,57 м | 2,57 м | 2,98 м | 2,98 м |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
Направление вращения | справа | справа | справа | справа |
Косилочные диски | 6 шт | 6 шт | 7 шт | 7 шт |
Косилочные ножи | 12 шт | 12 шт | 14 шт | 14 шт |
Требуемая мощность с навеской | 65 л. с. | 65 л. с. | 60 л. с. | 70 л. с. |
Производительность | 2,6 га/час | 2,6 га/час | 3 га/час | 3 га/час |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт |
Лыжи для высокого кошения | 4 шт | 4 шт | 5 шт | 5 шт |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | |||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,4 м | |||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,1 м | |||
Ширина валка с плющилкой мин | 1,4 м | 1,4 м | 1,6 м | |
Ширина валка с плющилкой макс | 2 м | 2 м | 2,5 м | |
Валкообразование / плющилка | вальцовая плющилка RC | вальцовая плющилка RCB | валкообразующие диски | роторно-пальцевая плющилка ED |
Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | |||
Число оборотов плющилки | 900 об./мин |
NOVACAT 301 ALPHA MOTION RCB | NOVACAT 351 ALPHA MOTION | NOVACAT 351 ALPHA MOTION ED | NOVACAT 351 ALPHA MOTION RCB | |
Навеска | фронтальная | фронтальная | фронтальная | фронтальная |
Вес | 1215 кг | 985 кг | 1265 кг | 1315 кг |
Рабочая ширина | 3,04 м | 3,46 м | 3,46 м | 3,46 м |
Транспортная ширина | 2,98 м | 3,42 м | 3,42 м | 3,42 м |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
Направление вращения | справа | справа | справа | справа |
Косилочные диски | 7 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт |
Косилочные ножи | 14 шт | 16 шт | 16 шт | 16 шт |
Требуемая мощность с навеской | 70 л. с. | 70 л. с. | 80 л. с. | 80 л. с. |
Производительность | 3 га/час | 3,4 га/час | 3,4 га/час | 3,4 га/час |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт |
Лыжи для высокого кошения | 5 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Снятие нагрузки | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка | пружинная разгрузка |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,6 м | |||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 2 м | |||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,6 м | |||
Ширина валка с плющилкой мин | 1,8 м | 2 м | 2 м | |
Ширина валка с плющилкой макс | 2,4 м | 2,9 м | 3 м | |
Валкообразование / плющилка | вальцовая плющилка RCB | вальцовая плющилка RCB | роторно-пальцевая плющилка ED | вальцовая плющилка RCB |
Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | |||
Число оборотов плющилки | 900 об./мин |
NOVACAT ALPHA MOTION
фронтальные для оптимальной адаптации к поверхности - рабочая ширина от 2,62 до 3,46 м.
Наш широкий ассортимент фронтальных косилок отвечает всем требованиям практики. Революционный навесной кронштейн косилок NOVACAT ALPHA MOTION . Прекрасная разгрузка и оптимальная адаптация к поверхности почвы делают косилки ALPHA MOTION уникальными на рынке.
Серийное оснащение
NOVACAT ALPHA MOTION | |
Навеска | навесной блок ALPHA MOTION |
Вариант навески | треугольная навеска |
Карданный вал | с дисковой фрикционной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8 дюйма, 6-шлиц. |
Защитное устройство | фронтальная защита сворачивается; боковая защита откидывается вверх |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия для подъема; 1 x двойного действия для гидравлического складывания боковой защиты (опционально) |
Прочее серийное оснащение | руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; сменные ножи; ключ для установки ножей |