Назад в каталог
Комбинации косилок NOVACAT Pöttinger
NOVACAT комбинации
NOVACAT X8 | NOVACAT X8 ED | NOVACAT X8 RCB | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Вес | 2160 кг | 2620 кг | 2780 кг |
Рабочая ширина | 8,3 м | 8,3 м | 8,3 м |
Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м |
Транспортная высота | 4 м | 4 м | 4 м |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
Косилочные диски | 14 шт | 14 шт | 14 шт |
Косилочные ножи | 28 шт | 28 шт | 28 шт |
Требуемая мощность с навеской | 140 л. с. | 160 л. с. | 160 л. с. |
Производительность | 10 га/час | 10 га/час | 10 га/час |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 10 шт | 10 шт | 10 шт |
Лыжи для высокого кошения | 10 шт | 10 шт | 10 шт |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 | 2 | 2 |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,1 м | ||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 1,7 м | ||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,3 м | ||
Ширина валка с плющилкой мин | 1,9 м | 1,7 м | |
Ширина валка с плющилкой макс | 2,7 м | 2,5 м | |
Валкообразующие диски (серийно) | 1 валкообразующий диск слева и справа | ||
Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL |
Управление (по желанию) | электронное управление POWER CONTROL | электронное управление POWER CONTROL | электронное управление POWER CONTROL |
Число оборотов плющилки | 900 об/мин | 1000 об/мин |
NOVACAT X8 ED COLLECTOR | NOVACAT X8 RCB COLLECTOR | NOVACAT A9 | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Вес | 3800 кг | 4200 кг | 2260 кг |
Рабочая ширина | 8,3 м | 8,3 м | 8,92/9,18 м |
Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 2,95 м |
Транспортная высота | 4 м | 4 м | 3,99 м |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
Косилочные диски | 14 шт | 14 шт | 16 шт |
Косилочные ножи | 28 шт | 28 шт | 32 шт |
Требуемая мощность с навеской | 180 л. с. | 180 л. с. | 160 л. с. |
Производительность | 10 га/час | 10 га/час | 12 га/час |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 10 шт | 10 шт | 12 шт |
Лыжи для высокого кошения | 10 шт | 10 шт | 12 шт |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 | 2 | 2 |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,5 м | ||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 2,1 м | ||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,7 м | ||
Ширина валка с плющилкой мин | |||
Ширина валка с плющилкой макс | |||
Валкообразующие диски (серийно) | |||
Управление (серийно) | электронное управление POWER CONTROL | электронное управление POWER CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL |
Управление (по желанию) | ISOBUS | ISOBUS | |
Число оборотов плющилки | 940 об/мин |
NOVACAT A9 ED | NOVACAT A9 RCB | NOVACAT A10 | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Вес | 2980 кг | 3060 кг | 2350 кг |
Рабочая ширина | 8,92/9,18 м | 8,92/9,18 м | 8,8/10,02 м |
Транспортная ширина | 2,95 м | 2,95 м | 2,75 м |
Транспортная ширина (доп. оснащение) | 3,15 м | ||
Транспортная высота | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
Косилочные диски | 16 шт | 16 шт | 16 шт |
Косилочные ножи | 32 шт | 32 шт | 32 шт |
Требуемая мощность с навеской | 180 л. с. | 180 л. с. | 160 л. с. |
Производительность | 12 га/час | 12 га/час | 12 га/час |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 12 шт | 12 шт | 12 шт |
Лыжи для высокого кошения | 12 шт | 12 шт | 12 шт |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 | 2 | 2 |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,5 м | ||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 2,1 м | ||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | 1,7 м | ||
Ширина валка с плющилкой мин | 2,2 м | 2,2 м | |
Ширина валка с плющилкой макс | 3,1 м | 3 м | |
Валкообразующие диски (серийно) | |||
Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL |
Управление (по желанию) | электронное управление POWER CONTROL | ||
Число оборотов плющилки | 900 об/мин |
NOVACAT A10 ED | NOVACAT A10 RCB | NOVACAT A10 ED COLLECTOR | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Вес | 3080 кг | 3160 кг | 3780 кг |
Рабочая ширина | 8,8/10,02 м | 8,8/10,02 м | 8,8/10,02 м |
Транспортная ширина | 2,75 м | 2,75 м | 2,75 м |
Транспортная ширина (доп. оснащение) | 3,15 м | 3,15 м | 3,15 м |
Транспортная высота | 3,99 м | 3,99 м | 3,99 м |
Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
Косилочные диски | 16 шт | 16 шт | 16 шт |
Косилочные ножи | 32 шт | 32 шт | 32 шт |
Требуемая мощность с навеской | 180 л. с. | 180 л. с. | 220 л. с. |
Производительность | 12 га/час | 12 га/час | 12 га/час |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 12 шт | 12 шт | 12 шт |
Лыжи для высокого кошения | 12 шт | 12 шт | 12 шт |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 | 2 | 2 |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,5 м | ||
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | |||
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | |||
Ширина валка с плющилкой мин | 2,2 м | 2,2 м | 2,2 м |
Ширина валка с плющилкой макс | 3,1 м | 3 м | 3,1 м |
Валкообразующие диски (серийно) | |||
Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL |
Управление (по желанию) | электронное управление POWER CONTROL | электронное управление POWER CONTROL | электронное управление POWER CONTROL |
Число оборотов плющилки | 900 об/мин | 900 об/мин |
NOVACAT A10 RCB COLLECTOR | NOVACAT S10 | NOVACAT S12 | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Вес | 3980 кг | 1800 кг | 2040 кг |
Рабочая ширина | 8,8/10,02 м | 9,1/9,52 м | 10,78/11,2 м |
Транспортная ширина | 2,75 м | 2,2 м | 2,2 м |
Транспортная ширина (доп. оснащение) | 3,15 м | ||
Транспортная высота | 3,99 м | ||
Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
Косилочные диски | 16 шт | 16 шт | 20 шт |
Косилочные ножи | 32 шт | 32 шт | 40 шт |
Требуемая мощность с навеской | 220 л. с. | 130 л. с. | 160 л. с. |
Производительность | 12 га/час | 11 га/час | 13 га/час |
Быстроизнашивающиеся лыжи | 12 шт | 12 шт | 16 шт |
Лыжи для высокого кошения | 12 шт | 12 шт | 16 шт |
Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 2 | 2 | 2 |
Ширина валка без валкообразующих дисков | 2,5 м | 3,6 м | |
Ширина валка с 2 валкообразующими дисками | 2,1 м | 3 м | |
Ширина валка с 4 валкообразующими дисками | |||
Ширина валка с плющилкой мин | 2,2 м | ||
Ширина валка с плющилкой макс | 3,1 м | ||
Валкообразующие диски (серийно) | без валкообразующих дисков | без валкообразующих дисков | |
Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электрогидравлический механизм индивидуального подъёма | электрогидравлический механизм индивидуального подъёма |
Управление (по желанию) | электронное управление POWER CONTROL | ||
Число оборотов плющилки | 900 об/мин |
NOVACAT комбинации
широкозахватные косилки - рабочая ширина от 8,30 до 11,20 м
Комбинации косилок PÖTTINGER производительны и экономичны. Эти косилки можно использовать как для кошения традиционным методом, так и в комбинации для кошения задним ходом. Универсальность применения комбинации косилок благодаря укладки массы в один валок поперечным транспортером COLLECTOR. Комфорт управления, продуманная функциональность деталей, универсальность применения, стабильность и первоклассное качество среза делают наши комбинации косилок сильнейшими в своем классе.
Серийное оснащение
NOVACAT X8 | NOVACAT X8 COLLECTOR | NOVACAT A9 | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Вариант навески | нижние тяги - навесная ось | нижние тяги - навесная ось | нижние тяги - навесная ось |
Категория навески | кат. lll/2; кат. lll/3; кат. lV/3 |
кат. lll/2; кат. lll/3; кат. lV/3 |
кат. lll/3; кат. lV/3 |
Карданный вал | с дисковой фрикционной муфтой | с дисковой фрикционной муфтой | с дисковой фрикционной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8 дюйма, 6-шлиц. | 1 3/8 дюйма, 6-шлиц. | 1 3/8 дюйма, 6-шлиц. |
Защитное устройство | фронтальная защита сворачивается; боковая защита откидывается вверх |
фронтальная защита сворачивается; боковая защита откидывается вверх гидравлически |
фронтальная защита сворачивается; боковая защита откидывается вверх |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия при SELECT CONTROL 1 x Load-Sensing при POWER CONTROL |
1 x Load-Sensing при POWER CONTROL | 1 x двойного действия при SELECT CONTROL |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением; 1 x 3-контактный разъем Cobo для управления |
1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением; 1 x 3-контактный разъем Cobo для управления |
1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением; 1 x 3-контактный разъем Cobo для управления |
Прочее серийное оснащение | руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; сменные ножи; ключ для установки ножей |
руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; сменные ножи; ключ для установки ножей |
руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; сменные ножи; ключ для установки ножей; стояночные опоры для хранения в собранном состоянии |
NOVACAT A10 | NOVACAT A10 COLLECTOR | NOVACAT S | |
Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
Вариант навески | нижние тяги - навесная ось | нижние тяги - навесная ось | нижние тяги - навесная ось |
Категория навески | кат. lll/3 кат. lV/3 |
кат. lll/3 кат. lV/3 |
кат. lll/3 |
Карданный вал | с дисковой фрикционной муфтой | с дисковой фрикционной муфтой | с дисковой фрикционной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8 дюйма, 6-шлиц. | 1 3/8 дюйма, 6-шлиц. | 1 3/8 дюйма, 6-шлиц. |
Защитное устройство | фронтальная защита складываемая; боковая защита откидывается вверх; ОПЦИЯ с POWER CONTROL серийно с гидравлическим складыванием боковой защиты |
фронтальная защита складываемая; боковая защита откидывается вверх гидравлически |
фронтальная защита складываемая |
Управление (серийно) | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | электронное преселекторное включение SELECT CONTROL | |
Подключение гидравлики | 1 x Load-Sensing при POWER CONTROL; 1 x двойного действия при SELECT CONTROL |
1 x Load-Sensing при POWER CONTROL; 1 x двойного действия при SELECT CONTROL; 1 x простого действия при SELECT CONTROL; 1 x свободный слив при SELECT CONTROL |
1 x двойного действия для управления |
Прочее серийное оснащение | руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; сменные ножи; ключ для установки ножей; стояночные опоры для хранения в собранном состоянии; лыжи для высокого среза - высота среза +20 мм на моделях NOVACAT A10 CF; валкообразующий гребень на A10 CF |
руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; сменные ножи; ключ для установки ножей |
руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; сменные ножи; ключ для установки ножей |