Назад в каталог
Прицепные дисковые косилки NOVACAT T Pöttinger
NOVACAT T прицепные дисковые косилки
| NOVACAT 307 T ED | NOVACAT 307 T RCB | NOVACAT 3007 T ED | |
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная |
| Дышло | боковое | боковое | центральное |
| Вес | 1991 кг | 2051 кг | 2131 кг |
| Рабочая ширина | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м |
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м |
| Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
| Транспортная длина | 6100 мм | 6100 мм | 7560 мм |
| Ширина плющилки | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм |
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
| Косилочные диски | 7 шт | 7 шт | 7 шт |
| Косилочные ножи | 14 шт | 14 шт | 14 шт |
| Требуемая мощность с навеской | 75 л. с. | 75 л. с. | 75 л. с. |
| Производительность | 3,6 га/час | 3,6 га/час | 3,6 га/час |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт | 5 шт | 5 шт |
| Лыжи для высокого кошения | 5 шт | 5 шт | 5 шт |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Ширина валка с плющилкой мин | 1,9 м | 1,7 м | 1,9 м |
| Ширина валка с плющилкой макс | 2,7 м | 2,5 м | 2,7 м |
| NOVACAT 3007 T RC | NOVACAT 3007 T RCB | NOVACAT 3507 T ED | |
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная |
| Дышло | центральное | центральное | центральное |
| Вес | 2190 кг | 2190 кг | 2206 кг |
| Рабочая ширина | 3,04 м | 3,04 м | 3,46 м |
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3,42 м |
| Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
| Транспортная длина | 7560 мм | 7560 мм | 7560 мм |
| Ширина плющилки | 2540 мм | ||
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
| Косилочные диски | 7 шт | 7 шт | 8 шт |
| Косилочные ножи | 14 шт | 14 шт | 16 шт |
| Требуемая мощность с навеской | 75 л. с. | 75 л. с. | 85 л. с. |
| Производительность | 3,6 га/час | 3,6 га/час | 4,2 га/час |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт | 5 шт | 6 шт |
| Лыжи для высокого кошения | 5 шт | 5 шт | 6 шт |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Ширина валка с плющилкой мин | 1,7 м | 1,7 м | 2,2 м |
| Ширина валка с плющилкой макс | 2,5 м | 2,5 м | 3,1 м |
| NOVACAT 3507 T RC | NOVACAT 3507 T RCB | NOVACAT 307 T ED COLLECTOR | |
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная |
| Дышло | центральное | центральное | боковое |
| Вес | 2286 кг | 2286 кг | 2530 кг |
| Рабочая ширина | 3,46 м | 3,46 м | 3,04 м |
| Транспортная ширина | 3,42 м | 3,42 м | 3 м |
| Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
| Транспортная длина | 7560 мм | 7560 мм | 7200 мм |
| Ширина плющилки | 2120 мм | ||
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
| Косилочные диски | 8 шт | 8 шт | 7 шт |
| Косилочные ножи | 16 шт | 16 шт | 14 шт |
| Требуемая мощность с навеской | 85 л. с. | 85 л. с. | 75 л. с. |
| Производительность | 4,2 га/час | 4,2 га/час | 3,6 га/час |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 6 шт | 6 шт | 5 шт |
| Лыжи для высокого кошения | 6 шт | 6 шт | 5 шт |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Ширина валка с плющилкой мин | 2,2 м | 2,2 м | |
| Ширина валка с плющилкой макс | 3 м |
| NOVACAT 307 T RC COLLECTOR | NOVACAT 307 T RCB COLLECTOR | NOVACAT 3007 T RCB COLLECTOR | |
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная |
| Дышло | боковое | боковое | центральное |
| Вес | 2545 кг | 2545 кг | 2710 кг |
| Рабочая ширина | 3,04 м | 3,04 м | 3,04 м |
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м |
| Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
| Транспортная длина | 7200 мм | 7200 мм | 8600 мм |
| Ширина плющилки | 2120 мм | 2120 мм | 2120 мм |
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
| Косилочные диски | 7 шт | 7 шт | 7 шт |
| Косилочные ножи | 14 шт | 14 шт | 14 шт |
| Требуемая мощность с навеской | 75 л. с. | 75 л. с. | 75 л. с. |
| Производительность | 3,6 га/час | 3,6 га/час | 3,6 га/час |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 5 шт | 5 шт | 5 шт |
| Лыжи для высокого кошения | 5 шт | 5 шт | 5 шт |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Ширина валка с плющилкой мин | |||
| Ширина валка с плющилкой макс |
| NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR | NOVACAT 3507 T RC COLLECTOR | NOVACAT 3507 T RCB COLLECTOR | |
| Навеска | прицепная | прицепная | прицепная |
| Дышло | центральное | центральное | центральное |
| Вес | 2825 кг | 2890 кг | 2890 кг |
| Рабочая ширина | 3,46 м | 3,46 м | 3,46 м |
| Транспортная ширина | 3,42 м | 3,42 м | 3,42 м |
| Транспортная высота | 2,08 м | 2,08 м | 2,08 м |
| Транспортная длина | 8600 мм | 8600 мм | 8600 мм |
| Ширина плющилки | 2540 мм | ||
| Число оборотов привода с навеской | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. | 1000 об./мин. |
| Косилочные диски | 8 шт | 8 шт | 8 шт |
| Косилочные ножи | 16 шт | 16 шт | 16 шт |
| Требуемая мощность с навеской | 85 л. с. | 85 л. с. | 85 л. с. |
| Производительность | 4,2 га/час | 4,2 га/час | 4,2 га/час |
| Быстроизнашивающиеся лыжи | 6 шт | 6 шт | 6 шт |
| Лыжи для высокого кошения | 6 шт | 6 шт | 6 шт |
| Лыжи для высокого кошения (внутр.) / (снаружи) | 1 шт | 1 шт | 1 шт |
| Шины на шасси | 340/55-16 | 340/55-16 | 340/55-16 |
| Ширина валка с плющилкой мин | |||
| Ширина валка с плющилкой макс |
NOVACAT T прицепные дисковые косилки
для работы с тяжелым кормом - рабочая ширина от 3,04 до 3,46 м
Прицепные косилки NOVACAT Т идеально подходят для работы с тяжелым кормом. Превосходная трехмерная адаптация к поверхности почвы достигается благодаря абсолютной подвижной подвеске. Благодаря оптимальным положениям пружин осуществляется постоянная разгрузка косилочного элемента. Косилка щадит дернину. Помимо этого у Вас есть возможность оснастить прицепные косилки NOVACAT T поперечным транспортером COLLECTOR для свалки массы в один валок.
Серийное оснащение
| NOVACAT T | |
| Навеска | прицепная |
| Вариант навески | нижние тяги - навесной балансир |
| Категория навески | кат. ll/2 |
| Карданный вал | с дисковой фрикционной муфтой |
| Профиль карданного вала | 1 3/8 дюйма, 6-шлиц. |
| Защитное устройство | фронтальная защита сворачивается; боковая защита откидывается вверх |
| Шины на шасси | 340/55-16 |
| Подключение гидравлики | 1 x простого действия для подъема; 1 x двойного действия для перемещения рамы; 1 x простого действия для подъема поперечного ленточного транспортера |
| Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения для предупредительных знаков с освещением |
| Прочее серийное оснащение | руководство по эксплуатации; каталог запасных частей; сменные ножи; ключ для установки ножей; механическое регулирование скорости на COLLECTOR |