Назад в каталог
Плуг SERVO 45 S Pöttinger
Плуг SERVO 45 S
SERVO 45 S - 4 борозни | SERVO 45 S - 5 борозен (4+1 або 5) | SERVO 45 S NOVA - 4 борозни | SERVO 45 S NOVA - 5 борозен (4+1) | |
Толщина рамы | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм |
Высота рамы | 80; 90 см | 80; 90 см | 80 см | 80 см |
Расстояние между корпусами | 95 см 102 см |
95 см 102 см |
95 см 102 см |
95 см 102 см |
Крепления рабочих элементов | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм |
Расстояние между корпусами и ширина захвата | 95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
Вес | 1330 кг | 1785 кг | 1495 кг | 1890 кг |
SERVO 45 S
Оборотный плуг 4-, 5- и 6- корпусной
Серийное оснащение
SERVO 45 S | SERVO 45 S NOVA | SERVO 45 S PLUS | SERVO 45 S PLUS NOVA | |
Вариант навески | нижние тяги - навесная ось | нижние тяги - навесная ось | нижние тяги - навесная ось | нижние тяги - навесная ось |
Категория навески | Кат. ІІІ / 3 | Кат. ІІІ / 3 | Кат. ІІІ / 3 | Кат. ІІІ / 3 |
Сплошные корпуса | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
Тип лемеха | лемех с поворотом 18'' | лемех с поворотом 18'' | лемех с поворотом 18'' | лемех с поворотом 18'' |
Расстояние между корпусами | 95 см | 95 см | 95 см | 95 см |
Высота рамы | 80 см | 80 см | 80 см | 80 см |
Регулировка рабочей ширины | механическая; 5 рядов отверстий | механическая; 5 рядов отверстий | гидравлически; плавно | гидравлически; плавно |
Стандартная ширина среза | 40 см | 40 см | ||
Защита от камней | гидравлический перегрузочный предохранитель нон-стоп | гидравлический перегрузочный предохранитель нон-стоп | ||
Подключение гидравлики | 1 x двойного действия | 1 x двойного действия 1 x простого действия |
2 x двойного действия | 2 x двойного действия 1 x простого действия |
Прочее серийное оснащение | инструмент; полевая доска на последнем корпусе; навесной кронштейн с двойной подшипниковой опорой с шестью корпусами |
инструмент; полевая доска на последнем корпусе; навесной кронштейн с двойной подшипниковой опорой с шестью корпусами |
инструмент; полевая доска на последнем корпусе; навесной кронштейн с двойной подшипниковой опорой с шестью корпусами |
инструмент; полевая доска на последнем корпусе; цилиндры регулировки ширины захвата Memory в серии; навесной кронштейн с двойной подшипниковой опорой с шестью корпусами |