Назад в каталог
Культиватор 3-Балковый SYNKRO Pöttinger
SYNKRO Трех-балковый культиватор
|
SYNKRO 3030 |
SYNKRO 3030 NOVA |
SYNKRO 3530 |
SYNKRO 3530 NOVA |
|
| Рабочая ширина | 3 м | 3 м | 3,5 м | 3,5 м |
| Граблины | 11 шт | 11 шт | 12 шт | 12 шт |
| Держатель для инструментов | 60 x 25 | 60 x 25 | 60 x 25 | 60 x 25 |
| Шаг следа долот | 270 мм | 270 мм | 285 мм | 285 мм |
| Расстояние между балками | 75 см | 75 см | 75 см | 75 см |
| Полые диски | 6 шт | 6 шт | 7 шт | 7 шт |
| Толщина рамы | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм |
| Высота рамы | 85 см | 85 см | 85 см | 85 см |
| Сила срабатывания для защиты от камней | 550 кг | 550 кг | ||
| Высота откидывания | 25 см | 25 см | ||
| Требуемая мощность с навеской | 110 л. с. | 110 л. с. | 130 л. с. | 130 л. с. |
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3,5 м | 3,5 м |
| вес в базовой комплектации | 1020 кг | 1390 кг | 1160 кг | 1540 кг |
| вес трубчатым катком 540 мм | 325 кг | 325 кг | ||
| вес трубчатым катком 660 мм | 425 кг | 425 кг | ||
| вес двойного трубчатого катка 540/420 мм | 520 кг | 520 кг | ||
| вес маятн-ым роторным катком | 400 кг | 400 кг | ||
| Вес кольчатым катком 540 мм | 420 кг | 420 кг | 470 кг | 470 кг |
| Вес дисковым катком 550 мм | 595 кг | 595 кг | 710 кг | 710 кг |
| Bec каток резиновый уплотняющий 590 мм | 560 кг | 560 кг | ||
| Вес CONOROLL 540 мм | 430 кг | 430 кг | 510 кг | 510 кг |
| Вес Tandem CONOROLL 560 мм | 685 кг | 685 кг |
|
SYNKRO 4030 K |
SYNKRO 4030 K NOVA |
SYNKRO 5030 K |
SYNKRO 5030 K NOVA |
|
| Рабочая ширина | 4 м | 4 м | 5 м | 5 м |
| Граблины | 14 шт | 14 шт | 18 шт | 18 шт |
| Держатель для инструментов | 60 x 25 | 60 x 25 | 60 x 25 | 60 x 25 |
| Шаг следа долот | 280 мм | 280 мм | 280 мм | 280 мм |
| Расстояние между балками | 75 см | 75 см | 75 см | 75 см |
| Полые диски | 8 шт | 8 шт | 11 шт | 11шт |
| Толщина рамы | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм |
| Высота рамы | 85 см | 85 см | 85 см | 85 см |
| Сила срабатывания для защиты от камней | 550 кг | 550 кг | ||
| Высота откидывания | 25 см | 25 см | ||
| Требуемая мощность с навеской | 150 л. с. | 150 л. с. | 180 л. с. | 180 л. с. |
| Транспортная ширина | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Вес в базовой комплектации | 1825 кг | 2355 кг | 2490 кг | 3080 кг |
| Вес трубчатым катком 540 мм | 480 кг | 480 кг | 619 кг | 619 кг |
| Вес трубчатым катком 660 мм | 610 кг | 610 кг | 766 кг | 766 кг |
| Вес двойного трубчатого катка 540/420 мм | 760 кг | 760 кг | 880 кг | 880 кг |
| Вес маятн-ым роторным катком | ||||
| Вес кольчатым катком 540 мм | 610 кг | 610 кг | 720 кг | 720 кг |
| Вес дисковым катком 550 мм | 820 кг | 820 кг | 1010 кг | 1010 кг |
| Bec каток резиновый уплотняющий 590 мм | 1000 кг | 1000 кг | ||
| Вес CONOROLL 540 мм | 620 кг | 620 кг | 740 кг | 740 кг |
| Вес Tandem CONOROLL 560 мм | 950 кг | 950 кг | 1160 кг | 1160 кг |
SYNKRO Трех-балковые культиваторы с шириной захвата 3 и 4 м.
Серийное оснащение
| SYNKRO | SYNKRO K | |
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
| Вариант навески | нижние тяги - навесные накладки | нижние тяги - навесные накладки |
| Категория навески | Кат. ІІ / 2 | кат. ll / 2 кат. lll / 3 |
| Глубина обработки | 5 - 30 см | 5 - 30 см |
| Складывание | 2 части | |
| Тип сошника | долото с направляющим листом и крыльями | долото с направляющим листом и крыльями |
| Полые диски | зубчатые | зубчатые |
| Подключения гидравлики | 1 x двойного действия | |
| Прочее серийное оснащение | крепление прикатывающих катков | крепление прикатывающих катков |