Назад в каталог
Культиватор SYNKRO Pöttinger
SYNKRO культиватор
| SYNKRO 6020 K | SYNKRO 6020 K NOVA | |
| Ширина захвата | 6 м | 6 м |
| Зубцы | 13 шт | 13 шт |
| Держатель для инструментов | 70 x 25 | 70 x 25 |
| Расстояние между рядами | 460 мм | 460 мм |
| Расстояние между балками | 75 см | 75 см |
| Полые диски | 12 шт | 12 шт |
| Толщина рамы | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм |
| Высота рамы | 80 см | 80 см |
| Выпускная сила защиты от камней | 550 кг | |
| Альтернативная высота | 28,5 см | |
| Необходимая мощность | 175 л. с. | 175 л. с. |
| Ширина транспортировки | 3 м | 3 м |
| Вес с основным оборудованием | 2085 кг | 2350 кг |
| Вес трубчатым катком 540 мм | 680 кг | 680 кг |
| Вес трубчатым катком 660 мм | 850 кг | 850 кг |
| Вес двойного трубчастого катка 540/420 мм | ||
| Вес маятным роторным катком | ||
| Вес кольчатым катком 540 мм | 840 кг | 840 кг |
| Вес режущим катком 550 мм | 1190 кг | 1190 кг |
| Вес каток резиновый уплотняющий 590 мм | 1120 кг | 1120 кг |
| Вес CONOROLL 540 мм | 860 кг | 860 кг |
| Вес Tandem CONOROLL 560 мм | 1370 кг | 1370 кг |
SYNKRO культиватор
Серийное оснащение
| SYNKRO | SYNKRO K | |
| Навеска | Задненавесная 3-точечная | Задненавесная 3-точечная |
| Способ крепления | Нижняя направляющая - навесная накладка | Нижняя направляющая - навесная накладка |
| Категория навески | Кат. ІІ / 2 | Кат. ІІ / 2 Кат. ІІІ / 3 |
| Рабочая глубина | 6 - 20 см | 6 - 20 см |
| Складывание | 2 шт | |
| Тип лемеха | Передний лемех с перегородкой и крыльчатый лемех | Передний лемех с перегородкой и крыльчатый лемех |
| Полые диски | зубчатые | зубчатые |
| Подключение гидравлики | 1 x двойного действия | |
| Другое серийное оборудование | Прицепной держатель | Прицепной держатель |