Назад в каталог
Дискова борона TERRADISC T Pöttinger
TERRADISC T
TERRADISC 4001 T | TERRADISC 5001 T | TERRADISC 6001 T | |
Рабочая ширина | 4 м | 5 м | 6 м |
Количество дисков | 32 шт | 40 шт | 48 шт |
Диаметр дисков | 58 см | 58 см | 58 см |
Расстояние между рядами | 12,5 см | 12,5 см | 12,5 см |
Расстояние между балками | 90 см | 90 см | 90 см |
Высота рамы | 75 см | 75 см | 75 см |
Требуемая мощность с навеской | от 170 л. с. | от 220 л. с. | от 270 л. с. |
Ширина транспортировки | 2,8 м | 2,8 м | 2,8 м |
Вес в базовой комплектации | 3765 кг | 4315 кг | 4740 кг |
Вес трубчатым катком 660 мм | 610 кг | 766 кг | 850 кг |
Вес двойного трубчатого катка | 760 кг | 880 кг | 1040 кг |
Вес дисковым катком 550 мм | 820 кг | 1010 кг | 1190 кг |
Bec каток резиновый уплотняющий 590 мм | 1000 кг | 1120 кг | |
Вес Tandem CONOROLL 560 мм | 950 кг | 1160 кг | 1370 кг |
TERRADISC T
Серийное оснащение
TERRADISC T | |
Вариант навески | нижние тяги - навесные накладки |
Категория навески | Кат. ІІ / 2 Кат. ІІІ / 3 |
Шарикоподшипники полых дисков | 2-рядные радиально-упорные подшипники с 6-слойной изоляцией кассеты |
Шины | 500/45-17 |
Освещение | С предупредительными знаками и освещением |
Подключение гидравлики | 3 x двойного действия 1 x простого действия |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения |
Прочее серийное оснащение | крепление прикатывающих катков |