Назад в каталог
Сеялка VITASEM Pöttinger
VITASEM
| VITASEM 302 | VITASEM 402 | |
| Рабочая ширина | 3 м | 4 м |
| Ширина транспортировки | 3 м | 4 м |
| Количество рядов | 25 21 шт |
27 33 шт |
| Расстояние между рядами | 12 14,3 см |
14,8 12 см |
| Давление сошника | 25 кг | 25 кг |
| Шаг сошника | 30 см | 30 см |
| Объем бункера для посевного материала | 600 л | 850 л |
| Шины | 6,0-16 | 10,0/75-15,3 |
| Вес с дисковыми сошниками | 685 кг | 927 кг |
| Вес с анкерными сошниками | 609 кг | 828 кг |
VITASEM
механические навесные сеялки.
Навесные сеялки VITASEM могут быть использованы как сами по себе, так и в комбинации. Стабильная конструкция рамы выдерживает любые нагрузки. Бункер для семян расположен близко к навесному кронштейну, благодаря чему центр тяжести находится далеко впереди, что передает нагрузку и на переднюю ось.
Серійне оснащення
| VITASEM | VITASEM CLASSIC | |
| Навеска | задненавесная 3-точечная | задненавесная 3-точечная |
| Вариант навески | нижние тяги - навесные накладки | нижние тяги - навесные накладки |
| Категория навески | Кат. ІІ / 2 | Кат. ІІ / 2 |
| Регулирование давления сошника | механически | механически |
| Прочее серийное оснащение | инструмент; высевающая катушка для мелких семян; мультифункциональные высевающие катушки |
инструмент; высевающая катушка для мелких семян |