До каталогу
Плуг SERVO 35 Pöttinger
Плуг SERVO 35
SERVO 35 - 3 борозен | SERVO 35 - 4 борозен (3+1 або 4) | SERVO 35 - 5 борозен (4+1) | SERVO 35 NOVA - 3 борозен | SERVO 35 NOVA - 4 борозен | |
Товщина рами | 120 x 120 мм | 120 x 120 мм | 120 x 120 мм | 120 x 120 мм | 120 x 120 мм |
Висота рами | 80 см | 80 см | 80 см | 80 см | 80 см |
Дистанція до корпусу | 95 см 102 см |
95 см 102 см |
95 см | 95 см 102 см |
88 см 95 см 102 см |
Тримач корпуса | 80 x 30 мм | 80 x 30 мм | 80 x 30 мм | 80 x 30 мм | 80 x 30 мм |
Дистанція до корпусу та робоча ширина | 95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см | 95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
88 (28-32-37-42-46) см 95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
Вага | 955 кг | 1180 кг | 1255 кг | 1055 кг | 1388 кг |
SERVO 35
Навісні оборотні плуги 3-, 4- та 5- корпусні
Серійне оснащення
SERVO 35 | SERVO 35 NOVA | SERVO 35 PLUS | SERVO 35 PLUS NOVA | |
Спосіб кріплення | Нижня направляюча - навіска | Нижня направляюча - навіска | Нижня направляюча - навіска | Нижня направляюча - навіска |
Категорія навіски | Кат. ІІІ / 2 | Кат. ІІІ / 2 | Кат. ІІІ / 2 | Кат. ІІІ / 2 |
Суцільний металевий корпус | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
Тип лемеша | Леміш з поворотним долотом на 18 дюймів | Леміш з поворотним долотом на 18 дюймів | Леміш з поворотним долотом на 18 дюймів | Леміш з поворотним долотом на 18 дюймів |
Дистанція до корпусу | 95 см | 95 см | 95 см | 95 см |
Висота рами | 80 см | 80 см | 80 см | 80 см |
Зміна ширини захоплення | механічно; 5 разів через ряди отворів | механічно; 5 разів через ряди отворів | гідравлічний, безступінчастий | гідравлічний, безступінчастий |
Стандартна ширина зрізу | 40 см | 40 см | ||
Захист від каменів | Гідравлічне безперервне запобігання перевантаженню | Гідравлічне безперервне запобігання перевантаженню | ||
Підключення гідравліки | 1 x з подвійною дією | 1 x з подвійною дією 1 x зі звичайним рухом |
2 x з подвійною дією | 2 x з подвійною дією 1 x зі звичайним рухом |
Інше серійне обладнання | Інструмент; Захисна накладка на останньому корпусі |
Інструмент; Захисна накладка на останньому корпусі |
Інструмент; Захисна накладка на останньому корпусі |
Інструмент; Захисна накладка на останньому корпусі |