До каталогу
Плуг SERVO 45 S Pöttinger
Плуг SERVO 45 S
SERVO 45 S - 4 борозни | SERVO 45 S - 5 борозен (4+1 або 5) | SERVO 45 S NOVA - 4 борозни | SERVO 45 S NOVA - 5 борозен (4+1) | |
Товщина рами | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм | 140 x 140 мм |
Висота рами | 80; 90 см | 80; 90 см | 80 см | 80 см |
Дистанція до корпусу | 95 см 102 см |
95 см 102 см |
95 см 102 см |
95 см 102 см |
Тримач корпуса | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм | 80 x 35 мм |
Дистанція до корпусу та робоча ширина | 95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
95 (30-35-40-45-50) см 102 (32-38-43-48-54) см |
Вага | 1330 кг | 1785 кг | 1495 кг | 1890 кг |
SERVO 45 S
Навісні оборотні плуги 4-, 5- та 6-корпусні
Серійне оснащення
SERVO 45 S | SERVO 45 S NOVA | SERVO 45 S PLUS | SERVO 45 S PLUS NOVA | |
Спосіб кріплення | Нижня направляюча - навіска | Нижня направляюча - навіска | Нижня направляюча - навіска | Нижня направляюча - навіска |
Категорія навіски | Кат. ІІІ / 3 | Кат. ІІІ / 3 | Кат. ІІІ / 3 | Кат. ІІІ / 3 |
Суцільний металевий корпус | 27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
27 Wc DURASTAR 36 W 36 UWc DURASTAR 39 UWc DURASTAR 41 W 46 Wc DURASTAR 46 Wd |
Тип лемеша | Леміш з поворотним долотом на 18 дюймів | Леміш з поворотним долотом на 18 дюймів | Леміш з поворотним долотом на 18 дюймів | Леміш з поворотним долотом на 18 дюймів |
Дистанція до корпусу | 95 см | 95 см | 95 см | 95 см |
Висота рами | 80 см | 80 см | 80 см | 80 см |
Зміна ширини захоплення | механічно; 5 разів через ряди отворів | механічно; 5 разів через ряди отворів | гідравлічний, безступінчастий | гідравлічний, безступінчастий |
Стандартна ширина зрізу | 40 см | 40 см | ||
Захист від каменів | Гідравлічне безперервне запобігання перевантаженню | Гідравлічне безперервне запобігання перевантаженню | ||
Підключення гідравліки | 1 x з подвійною дією | 1 x з подвійною дією 1 x зі звичайним рухом |
2 x з подвійною дією | 2 x з подвійною дією 1 x зі звичайним рухом |
Інше серійне обладнання | Інструмент; Захисна накладка на останньому корпусі; навісний кронштейн з подвійною підшипникової опорою з шістьма корпусами |
Інструмент; Захисна накладка на останньому корпусі; навісний кронштейн з подвійною підшипникової опорою з шістьма корпусами |
Інструмент; Захисна накладка на останньому корпусі; навісний кронштейн з подвійною підшипникової опорою з шістьма корпусами |
Інструмент; Захисна накладка на останньому корпусі; циліндри регулювання ширини захвату Memory в серії; навісний кронштейн з подвійною підшипникової опорою з шістьма корпусами |