До каталогу                
                                
                                                
                                                                        Культиватор SYNKRO Pöttinger
SYNKRO культиватор
| SYNKRO 6020 K | SYNKRO 6020 K NOVA | |
| Ширина захоплення | 6 м | 6 м | 
| Зубці | 13 шт | 13 шт | 
| Тримач для інструментів | 70 x 25 | 70 x 25 | 
| Відстань між рядами | 460 мм | 460 мм | 
| Відстань між балками | 75 см | 75 см | 
| Дірчасті диски | 12 шт | 12 шт | 
| Товщина рами | 100 x 100 мм | 100 x 100 мм | 
| Висота рами | 80 см | 80 см | 
| Випускна сила захисту від каменів | 550 кг | |
| Альтернативна висота | 28,5 см | |
| Необхідна потужність | 175 кінських сил | 175 кінських сил | 
| Ширина транспортування | 3 м | 3 м | 
| Вага з основним оснащенням | 2085 кг | 2350 кг | 
| Вага трубчастим катком д-ром 540 мм | 680 кг | 680 кг | 
| Вага трубчастим катком д-ром 660 мм | 850 кг | 850 кг | 
| вага подвійного трубчастого катка 540/420 мм | ||
| вага маятн-им роторним катком | ||
| вага кільчастим катком 540 мм | 840 кг | 840 кг | 
| вага ріжучим котком д-ром 550 мм | 1190 кг | 1190 кг | 
| вага каток гумова ущільнююча 590 мм | 1120 кг | 1120 кг | 
| вага CONOROLL 540 мм | 860 кг | 860 кг | 
| вага Tandem CONOROLL 560 мм | 1370 кг | 1370 кг | 
SYNKRO культиватор
Серійне оснащення
| SYNKRO | SYNKRO K | |
| Навіска | Триточковий позаду | Триточковий позаду | 
| Спосіб кріплення | Нижня направляюча - навісна накладка | Нижня направляюча - навісна накладка | 
| Категорія навіски | Кат. ІІ / 2 | Кат. ІІ / 2 Кат. ІІІ / 3  | 
		
| Робоча глибина | 6 - 20 см | 6 - 20 см | 
| Складання | 2 шт | |
| Тип лемеша | Передній леміш з перегородкою і крильчатий леміш | Передній леміш з перегородкою і крильчатий леміш | 
| Дірчасті диски | зазубрений | зазубрений | 
| Підключення гідравлики | 1 x з подвійною дією | |
| Інше серійне обладнання | Причіпний тримач | Причіпний тримач |